Luciana | ||||
Despesas do trimestre | ||||
Despesas | Maio | Junho | Julho | |
Luz | R$ 45,00 | R$ 51,00 | R$ 47,00 | Total |
Telefone | R$ 35,00 | R$ 37,00 | R$ 32,00 | R$ 143,00 |
água | R$ 13,00 | R$ 12,00 | R$ 12,00 | R$ 104,00 |
gás | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 51,00 | R$ 37,00 |
Farmácia | R$ 89,00 | R$ 58,00 | R$ 65,00 | R$ 153,00 |
total | R$ 233,00 | R$ 209,00 | R$ 207,00 | R$ 212,00 |
Este é o lugar onde vou postar os trabalhos realizados no curso:Introdução à Educação Digital.
terça-feira, 19 de julho de 2011
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário