Escola francisco Araújo Barreto | |||
Número de docentes da escola | 12 | ||
Número de docentes entrevistados | 7 | ||
Postura estudante | |||
Tecnologia | Nº docentes que usam a tecn | Leitor/recptor | Autor |
textos impressos | 7 | 7 | 0 |
textos digitais | 7 | 7 | 0 |
Hipertextos | 7 | 7 | 0 |
Apresentações multimídia | 2 | 2 | 0 |
Página Web | 7 | 4 | 3 |
Blogs | 2 | 2 | 0 |
Wikiis | 0 | 0 | 0 |
imagens | 7 | 7 | 0 |
vídeo | 7 | 6 | 1 |
Audio | 5 | 5 | 0 |
Animação | 0 | 0 | 0 |
mapas conceituais | 0 | 0 | 0 |
jogos | 7 | 7 | 0 |
Simulações | 0 | 0 | 0 |
correspondências impressa | 7 | 7 | 0 |
correspondência eletrônica(e-mail) | 6 | 5 | 1 |
Forúm | 0 | 0 | 0 |
Bate-papo | 7 | 6 | 1 |
AudioConferência | Nenhum | 0 | |
Videoconferência | Nenhum | 0 | |
Fotologs | 5 | 5 | 0 |
Este é o lugar onde vou postar os trabalhos realizados no curso:Introdução à Educação Digital.
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
Planilha sobre a pesquisa na Escola
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário